O deputado Edmilson Rodrigues (PSOL) apresentou 16 emendas parlamentares ao projeto da Lei Orçamentária de 2012, que somam um valor total de R$ 17.634.412, distribuídos entre setores como educação pública, saúde, cultura e trabalho. Dentre essas emendas, R$ 8 milhões são destinados à implantação de ações de qualificação social e profissional e R$ 6 milhões para a ampliação e reforma de escolas.
No campo dos direitos humanos, as principais emendas de Edmilson reservam R$ 1 milhão para a proteção às pessoas ameaçadas no Pará e R$ 280 mil para reforçar as ações de combate ao tráfico de pessoas. Edmilson é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura os crimes de tráfico humano no Pará.
O deputado também apresentou duas emendas modificativas, que visam reduzir de 25% para 15% o limite do crédito suplementar para o orçamento geral do Estado(inciso II, art 6º) e também o orçamento das empresas estatais do governo paraense (inciso I, art 12º).
Confira as emendas de Edmilson ao Orçamento 2012:
Emenda | Valor |
Trabalho - ampliar os recursos para implementação de ações de qualificação social e profissional. | R$ 8 milhões |
Educação – reforma da rede física de educação pública do estado do Pará. | R$ 5 milhões |
Educação – ampliação da rede física da educação pública do estado do Pará. | R$ 1 milhão |
Educação – construção de nova escola de educação básica para indígenas e quilombolas | R$ 240 mil |
Educação – valorização do servidor da educação.Hu | R$ 300 mil |
Direitos Humanos – ações para a proteção de pessoas ameaçadas. | R$ 1 milhão |
Direitos Humanos – ações de enfrentamento do tráfico de pessoas. | R$ 280 mil |
Direitos Humanos – ações para a inclusão de pessoas com deficiência e sofrimento psíquico. | R$ 300 mil |
Saúde – reforçar as ações de Estratégia Saúde da Família e Agentes Comunitários do SUS. | R$ 564 mil |
Saúde - Formação de trabalhadores e profissionais especializados em doenças degenerativas. | R$ 100 mil |
Cultura – realização de grandes festivais | R$ 150 mil |
ALEPA – garantir o pleno funcionamento da Escola do Legislativo. | R$ 500 mil |
ALEPA – fortalecer as ações da Creche do Legislativo. | R$ 200 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário